Statistik

Zahlen, Daten und Fakten zu von mir betreuten Studien-/Bachelor-/Masterarbeiten

JahrTypexternmit Sperrvermerk
(Anteil externer Arbeiten
mit Sperrvermerk)
SABAMA
2023012 0 8 (66%)4 (50%)
202208 2 8 (80%)6 (75%)
202106 2 4 (50%)1 (25%)
202009 0 3 (33%)1 (33%)
201909 0 7 (78%)2 (29%)
2018012111 (85%)7 (64%)
201716 0 5 (71%)1 (20%)
201611 4 3 (50%)2 (67%)

Abkürzungen:

  • SA: Studienarbeit
  • BA: Bachelorarbeit
  • MA: Masterarbeit
Previous